Pattern: solid color
Fabric name: Zhigong
Skirt Category: Dress
Style: Sports
Fabric name: Zhigong
Skirt Category: Dress
Style: Sports
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Shoulder | Lenbgth |
S | 35.43 | 28.35 | 35.43 | 5.12 | 18.5 | 33.07 |
M | 37.40 | 30.31 | 37.40 | 5.31 | 19.09 | 33.46 |
L | 39.37 | 32.28 | 39.37 | 5.51 | 19.19 | 33.86 |
XL | 41.34 | 34.25 | 41.34 | 5.71 | 20.28 | 34.25 |
2XL | 43.31 | 36.22 | 43.31 | 5.91 | 20.87 | 34.65 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |